Priser
Fastleger
Priser for egenandel for konsultasjon og eventuelle ekstra tillegg hos fastlege kan finnes på www.helsenorge.no
| Attester/søknader for fastleger hos Arna Clinic | Priser (NOK) |
|---|---|
| Enkle attester: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise, eksamen, fritak fra kroppsøving, attest for faste medisiner o.l | 200 |
| Lengere attester: Som krever journalarbeid o.l. | 700 |
| Idrett/sport: | |
| 1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) | 390 |
| Senere undersøkelser | 320 |
| Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund | 1100 |
| Fallskjermhoppere | 950 |
| Antidoping Norge, fastsatt skjema | 520 |
| Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema | 440 |
| Norges Motorsportforbund | 440 |
| Kommunen: | |
| Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede | 390 |
| Legeattest ved adopsjonssøknad | 500 |
| Legeerklæring til kommunale tjenester | 390 |
| Søknad til transporttjeneste (TT-kort) | 420 |
| Legeforeningen: | |
| Helbredserklæring | 400 |
| Militære helbredsattester: | |
| Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser | 400 |
| Helseattest for utskrivningspliktige | 400 |
| Tjeneste i Norges internasjonale styrker | 700 |
| Misjonsselskapene: | |
| Legeattest ved utreise/hjemkomst | 900 |
| Norges Røde Kors: | |
| Helbredsattest | 850 |
| Norsk utviklingshjelp: | |
| Helbredserklæring | 850 |
| Studentutveksling: | |
| Legeattest fra | 350-1100 |
| Politietaten | |
| Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen | 850 |
| Reiselivsbransjen: | |
| Legeattest | 400 |
| Sivilforsvaret: | |
| SF-skjema 17 | 400 |
| Skoler og kurs i helsevesenet: | |
| Helbredsattest for søkere | 450 |
| Eventuelt andre attester etter særlig avtale. I tillegg kostnader for konsultasjon eller evt. andre aktuelle prøver. |
TBA
| Priser (NOK) | |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| – | – |
Gynekologi & Intim behandlinger
| Gynekologi & Intimbehandlinger. | Priser (NOK) |
|---|---|
| Gynekologisk undersøkelse | Fra 1500 |
| Års kontroll | 1400 |
| Ultralyd før IVF/Inseminasjon | 1300 |
| Tillegg for innsetning av spiral | 200 |
| Barnløshet utredning for begge par – Dobbelt kons time. | 2500 |
| Student pris uten ultralyd | 1000 |
| Tillegg for hormon spiral | 1500 |
| Tillegg for kobber spiral | 850 |
| Fjerning av kjønnsvorter, avhengig av antall) | 1500 – 3000 |
| Ultralyd av gravide: | |
| 2D medisinsk ultralyd | 1400 |
| 3D/4D ultralyd Inklusiv DVD med bilder | 1600 |
| 3D/4D ultralyd for tvillinger Inklusiv DVD med bilder | 2800 |
| Annet: | |
| Henvisning uten konsultasjon | 800 |
| Resept | 200 |
| Graviditet test | 150 |
| Urin test | 150 |
| Tilsending av epikrise | 200 |
| Kirurgiske intimbehandlinger: OBS! Fra og med 01.01.2022 er alle kosmetiske behandlinger momspliktige. Prisene nedenfor er eks. mva. | |
| Vaginalplastikk | Fra 35000 |
| Perineumplastikk | Fra 25000 |
| Labiaplastikk indre kjønnslepper (Laser) | 29000 |
| Labiaplastikk ytre kjønnslepper (Laser) | 35000 |
| Klitoral hudreseksjon (Laser) | 15000 |
| TVT-O (inkl. Tape) | 35000 |
| Mariske fjerning med laser | 7000 |
| Ikke kirurgiske intimbehandlinger: OBS! Fra og med 01.01.2022 er alle kosmetiske behandlinger momspliktige. Prisene nedenfor er eks. mva. | |
| Oppstramming av Ytre kjønnslepper med laser | 10000 |
| Mona Lisa Touch | 5000 |
| Laserbehandling av Lichen | 5000 |
| P- shot PRP for menn, enkelt behandling | 9500 |
| O- shot PRP for kvinner enkelt behandling | 9500 |
| G- Spot | 9500 |
| PRP for Lichen Sclerosis for både kvinner og menn | 7500 |
| 3 behandlinger (inkl mva) | 29000 |
Hud og laserbehandling
| Priser (NOK) | |
|---|---|
| Konsultasjon hos hudlege | 1600 |
| Laserbehandlinger: OBS! Fra og med 01.01.2022 er alle kosmetiske behandlinger momspliktige. Prisene nedenfor er eks. mva. | |
| Fraksjonert CO2 av hele ansikt | 20000. |
| Fraksjonert CO2 av hals | 10000 |
| Fraksjonert CO2 av panne | 10000 |
| Fraksjonert CO2 av kinn | 15000 |
| Fraksjonert CO2 av munn | 10000 |
| Fraksjonert CO2 av nese | 6000 |
| Fraksjonert CO2 av bryst | 20000 |
| Fraksjonert CO2 av øyne | 8000 |
| Fraksjonert CO2 av rygg Fra | 20000 |
| PRP behandlinger: | |
| PRP ansikt | 10000 |
| PRP hår | 12000 |
| PRP hals | 10000 |
| PRP ansikt+hals | 15000 |
| Filler: | |
| Pr 1 ml Sprøyte (Juvederm/Restylane) | 3500 |
| Lepper 0.5 ml | 3000 |
| Lepper 1 ml | 4500 |
| Rynkebehandling fra | 4500 |
| Nese korreksjon fra | 4500 |
| Påfyll/korrektur inntil 6-8 uker etter behandling | 2000 |
| Rynkebehandling | |
| Rynkebehandling 1 område | 2800 |
| Rynkebehandling 2 område | 3500 |
| Rynkebehandling 3 område | 4500 |
| Svettebehandling armhuler | 5000 |
| Svettebehandling håndflater | 6000 |
